Ткани хлопковые

Портьерные ткани оптом от производителя: ситцевые, вышитые, жаккардовые.
hxyby.ru
  • Ткани хлопковые

Наименование/артикул Состав Плотность,г/м2 Ширина,см Цвет Цена с НДС
от 10м от 1000м от 5000м
Поликоттон "Миранда" 67 Хл, 33 ПЭ 125 220 особомодный 52,56 51,5 49,9
Бязь ГОСТ (ЗиМа) 100 Хл 142 150 отб. 26,79 26,5 26,0
гладь(св.) 32,23 31,9 31,3
гладь(темн.) 27,13 26,9 26,3
сигн. 29,40 29,1 28,5
белоземельн. 31,33 31,0 30,4
особомодн. 32,92 32,6 31,9
Бязь (ЗиМа) 101 Хл 122 150 отб. 21,74 21,5 21,1
гладь(св.) 26,96 26,7 26,2
гладь(темн.) 22,98 22,8 22,3
сигн. 24,12 23,9 23,4
белоземельн. 27,98 27,7 27,1
особомодн. 29,45 29,2 28,6
Бязь суровая (ЗиМа) 100 Хл 122 166 сур. 19,86 19,7 19,3
Двунитка 100 Хл 215 90 сур. 16,34 16,2 15,8
Двунитка аппрет. 100 Хл 220 аппрет. 90 сур. 17,71 17,5 17,2
Полотно вафельное 2304 100 Хл 166 150 особомодн. 38,02 37,6 36,9
Полотно вафельное 8098 100 Хл 144 45 отб. 9,76 9,7 9,5
наб. 12,71 12,6 12,3
Диагональ 0505 100 Хл 240 85 черн.,оливк. 21,96 21,7 21,3
син. 22,30 22,1 21,6
отб. 21,17 21,0 20,5


Главная Полезные статьи